
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORC - 626 | 6821 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORC - 625 | 4517 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORC - 624 | 1500 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORC - 623 | 7031 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORC - 622 | 5189 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORC - 621 | 2056 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORC - 620 | 8257 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORC - 619 | 1950 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORC - 618 | 8671 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORC - 617 | 2503 |
