
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMD - 225 | 5832 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMD - 224 | 7259 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMD - 223 | 4681 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMD - 222 | 0129 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KMD - 221 | 5678 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KMD - 220 | 1422 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 219 | 7056 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KMD - 218 | 5648 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KMD - 217 | 2312 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KMD - 216 | 5377 |
