
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULLS - 766 | 9231 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULLS - 765 | 7590 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 764 | 2379 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 763 | 0687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BULLS - 762 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BULLS - 761 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BULLS - 760 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BULLS - 759 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BULLS - 758 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 757 | 1760 |
