
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | DTB - 684 | 7228 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | DTB - 683 | 8158 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | DTB - 682 | 1268 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | DTB - 681 | 0758 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | DTB - 680 | 1922 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | DTB - 679 | 4067 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DTB - 678 | 5130 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | DTB - 677 | 6481 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | DTB - 676 | 9014 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | DTB - 675 | 5307 |
