
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | BDK - 224 | 7543 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | BDK - 223 | 9051 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | BDK - 222 | 4843 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | BDK - 221 | 9820 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | BDK - 220 | 2181 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | BDK - 219 | 8237 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BDK - 218 | 3815 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | BDK - 217 | 2531 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | BDK - 216 | 0295 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | BDK - 215 | 4165 |
