
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO06 - 227 | 2681 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO06 - 226 | 1045 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO06 - 225 | 6209 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO06 - 224 | 9247 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HSO06 - 223 | 4155 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HSO06 - 222 | 6826 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HSO06 - 221 | 2153 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSO06 - 220 | 8765 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSO06 - 219 | 1253 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSO06 - 218 | 5970 |
