
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO18 - 222 | 4173 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO18 - 221 | 8513 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO18 - 220 | 2496 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO18 - 219 | 1958 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HSO18 - 218 | 0867 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HSO18 - 217 | 1925 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HSO18 - 216 | 7493 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSO18 - 215 | 5306 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSO18 - 214 | 3797 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSO18 - 213 | 4628 |
