
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ALR - 225 | 2146 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ALR - 224 | 7459 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ALR - 223 | 5143 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ALR - 222 | 0716 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ALR - 221 | 9026 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ALR - 220 | 7812 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ALR - 219 | 2963 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ALR - 218 | 9835 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ALR - 217 | 4237 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ALR - 216 | 5759 |
