
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NTN - 623 | 7822 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NTN - 622 | 5713 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NTN - 621 | 9554 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NTN - 620 | 3512 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NTN - 619 | 8561 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NTN - 618 | 1798 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NTN - 617 | 6424 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NTN - 616 | 5240 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NTN - 615 | 1857 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NTN - 614 | 4705 |
