
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV19 - 039 | 1738 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV19 - 038 | 5383 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV19 - 037 | 4196 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV19 - 036 | 0752 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV19 - 035 | 1156 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAV19 - 034 | 2018 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAV19 - 033 | 5869 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV19 - 032 | 1273 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAV19 - 031 | 4367 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAV19 - 030 | 5182 |
