
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | AKWEV - 224 | 4809 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | AKWEV - 223 | 5936 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | AKWEV - 222 | 0728 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | AKWEV - 221 | 0961 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | AKWEV - 220 | 1286 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | AKWEV - 219 | 3840 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AKWEV - 218 | 5174 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | AKWEV - 217 | 6208 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | AKWEV - 216 | 9427 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | AKWEV - 215 | 1750 |
